特(te)點和適用范圍(wei)
導(dao)熱(re)油電加熱(re)器是一種新型、節能(neng)、能(neng)提供高溫熱(re)能(neng)的特種工業鍋爐。供熱(re)原理:以(yi)導(dao)熱(re)油為熱(re)載體(ti),通(tong)過泵使熱(re)載體(ti)強制循(xun)環,將熱(re)能(neng)提供給(gei)用熱(re)設備(bei)。
產品特點:
1. 能在較(jiao)低(di)的運(yun)行(xing)壓力下獲得較(jiao)高(gao)的工作溫度(du)。
2. 閉路(lu)循環(huan)供熱(re),熱(re)量(liang)損失小,節能效果(guo)顯著,并可以滿(man)足不同使(shi)用溫度的多個用熱(re)設(she)備。
3. 具有完善(shan)的運行控制和(he)安全監測裝(zhuang)置。
4. 運行費用(yong)低,回收(shou)投資快。
5. 設備結構合(he)理、配套齊全、安(an)裝周期短、運行操作簡單,自(zi)動化程度高,安(an)全可靠,適用范圍廣泛。
規(gui)格型號含(han)義
撬體(ti)式結(jie)構導熱(re)油加熱(re)器
箱體式結構導熱油加熱器
系統(tong)P&ID圖(tu)
選(xuan)型指(zhi)導
1、選(xuan)型表中膨脹(zhang)槽的(de)大小僅供參考(kao),實際大小必(bi)須按照整個系(xi)統的(de)用油(you)情況、使用溫度及油(you)品而定。
2、對于箱體式導熱油電加熱器,可提供防爆結構,具體要求用(yong)戶必須在訂貨(huo)前(qian)說明。
3、系統P&ID圖中(zhong)膨脹槽、儲油(you)槽根據(ju)用于要求(qiu)選(xuan)配;管道上的壓(ya)力表、溫度計(ji)等儀表按用戶要求(qiu)選(xuan)配。
4、為便于(yu)(yu)運(yun)輸(shu),對于(yu)(yu)箱體(ti)式(shi)導熱油(you)電加熱器的膨脹(zhang)槽通(tong)常(chang)單獨包裝運(yun)輸(shu)。
選型表(型號規格和(he)技術數據)
DYLQ型(xing)導熱油電加熱器(撬體式結構) | ||||||||
功率(lv) (kW) | 輸(shu)出能量 (kcal) | 加熱級數
| 最高(gao)工作溫度 (℃) | 循環泵 | 型號
| |||
流量(liang) (m3/hr) | 功率 kW | 進口管徑 (in) | 出口管徑 (in) | |||||
30 | 25890 | 1 | 350 | 8 | 1.5 | 1-1/2 | 1-1/2 | DYLQ-30 |
40 | 34520 | 1 | 350 | 12.5 | 3 | 2 | 2 | DYLQ-40 |
60 | 51780 | 1 | 350 | 25 | 5.6 | 2 | 2 | DYLQ-60 |
80 | 69040 | 1 | 350 | 25 | 5.6 | 2 | 2 | DYLQ-80 |
100 | 86300 | 2 | 350 | 25 | 5.6 | 3 | 3 | DYLQ-100 |
125 | 107875 | 2 | 350 | 32 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-125 |
150 | 129450 | 2 | 350 | 40 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-150 |
200 | 172600 | 2 | 350 | 52 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-200 |
250 | 215750 | 2 | 350 | 60 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-250 |
300 | 258900 | 3 | 350 | 80 | 15 | 3 | 3 | DYLQ-300 |
350 | 302050 | 3 | 350 | 80 | 15 | 3 | 3 | DYLQ-350 |
400 | 345200 | 3 | 350 | 90 | 18.5 | 3 | 3 | DYLQ-400 |
450 | 388350 | 3 | 350 | 90 | 18.5 | 4 | 4 | DYLQ-450 |
500 | 431500 | 3 | 350 | 90 | 18.5 | 4 | 4 | DYLQ-500 |
600 | 517800 | 4 | 350 | 100 | 22 | 4 | 4 | DYLQ-600 |
800 | 690400 | 4 | 350 | 150 | 55 | 4 | 4 | DYLQ-800 |
1000 | 863000 | 5 | 350 | 200 | 55 | 4 | 4 | DYLQ-1000 |
1200 | 1035600 | 6 | 350 | 260 | 75 | 4 | 4 | DYLQ-1200 |
DYLB型導熱油電加熱器(箱體式結構) | |||||||||||
功率 | 輸出能(neng)量 | 循環泵 | 接(jie)口管徑 | 膨(peng)脹箱* | 系統容積 | 總長 | 重量 | 型號 | |||
(kW) | (kcal) | 流量(liang) (m3/hr) | 功率 (kW) | (in) | (l) | (l) | W (mm) | D (mm) | H (mm) |
(kg |
|
30 | 25890 | 9 | 3 | 1-1/2 | 70 | 30 | 1370 | 890 | 1950 | 600 | DYLB-30 |
40 | 34520 | 15 | 5 | 2 | 120 | 42 | 1370 | 1020 | 1950 | 640 | DYLB-40 |
60 | 51780 | 20 | 5 | 2 | 180 | 70 | 1370 | 1020 | 2060 | 770 | DYLB-60 |
80 | 69040 | 20 | 5 | 2 | 180 | 85 | 1370 | 1020 | 2450 | 820 | DYLB-80 |
100 | 86300 | 30 | 7.5 | 3 | 350 | 125 | 1370 | 1150 | 2450 | 860 | DYLB-100 |
125 | 107875 | 40 | 7.5 | 3 | 350 | 180 | 1520 | 1150 | 2450 | 900 | DYLB-125 |
150 | 129450 | 40 | 7.5 | 3 | 350 | 180 | 1520 | 1150 | 2450 | 900 | DYLB-150 |
200 | 172600 | 40 | 7.5 | 3 | 350 | 230 | 1520 | 1520 | 2450 | 950 | DYLB-200 |
250 | 215750 | 50 | 10 | 3 | 500 | 320 | 1570 | 1520 | 2450 | 1400 | DYLB-250 |
300 | 258900 | 50 | 10 | 3 | 500 | 320 | 1570 | 1520 | 2450 | 1450 | DYLB-300 |
350 | 30205 | 50 | 10 | 3 | 500 | 420 | 1570 | 1520 | 2450 | 1550 | DYLB-350 |
400 | 345200 | 50 | 10 | 3 | 500 | 420 | 1570 | 1520 | 2450 | 1590 | DYLB-400 |
450 | 388350 | 80 | 15 | 4 | 900 | 460 | 2130 | 1520 | 2450 | 2040 | DYLB-450 |
500 | 431500 | 80 | 15 | 4 | 900 | 600 | 2130 | 1520 | 2450 | 2130 | DYLB-500 |
600 | 517800 | 80 | 15 | 4 | 900 | 600 | 2130 | 1520 | 2450 | 2270 | DYLB-600 |
注(zhu):1、膨脹(zhang)箱*為推薦的最小的膨脹箱(xiang)容積。 2、介質(zhi):導(dao)熱油(you),使(shi)用溫度:≤350℃。 |
DYLB型電(dian)加熱器(qi)(箱體式結構) | ||||||||||||
功率 (kW) | 輸出 能量 (kcal) | 離(li)心泵 | 接口管徑 | 膨脹(zhang)箱* | 總長(chang) | 重量 | 型號 | |||||
流(liu)量 (kg/hr) | 功率 (hp) | 揚程 (m) |
(in) | 容積(ji) (l) | 接口(kou)管徑 (l) | W (mm) | D (mm) | H (mm) |
(kg) | |||
10 | 8630 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-10 |
20 | 17260 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-20 |
30 | 25890 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-30 |
40 | 34520 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-40 |
60 | 51780 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 38 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 560 | DYB-60 |
80 | 69040 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 38 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 560 | DYB-80 |
100 | 86300 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 70 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 640 | DYB-100 |
120 | 103560 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 70 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 640 | DYB-120 |
140 | 120820 | 5400 | 5 | 30 | 2 | 90 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 680 | DYB-140 |
160 | 138080 | 5400 | 5 | 30 | 2 | 90 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 680 | DYB-160 |
180 | 155340 | 5400 | 5 | 30 | 2 | 90 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 730 | DYB-180 |
200 | 172600 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 110 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 860 | DYB-200 |
240 | 207120 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 110 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 910 | DYB-240 |
280 | 241640 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 950 | DYB-280 |
320 | 276160 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 1000 | DYB-320 |
360 | 310680 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 1050 | DYB-360 |
400 | 345200 | 14400 | 15 | 36 | 4 | 230 | 1-1/2 | 1220 | 1220 | 2100 | 1200 | DYB-400 |
440 | 379720 | 14400 | 15 | 36 | 4 | 230 | 1-1/2 | 1220 | 1220 | 2100 | 1230 | DYB-440 |
480 | 414240 | 14400 | 15 | 36 | 4 | 230 | 1-1/2 | 1220 | 1220 | 2100 | 1270 | DYB-480 |
注(zhu):1、表中膨(peng)脹箱(xiang)*為推薦的(de)最小(xiao)的(de)膨脹箱(xiang)容積。 2、介(jie)質:水(shui)或水(shui)和(he)乙二醇混合液,使用溫度:≤120℃。 |
0510-83705864